| Projekt | Velké obrázky | Standardy / ceny | Úprava projektu | Zeptejte se | filtr: prázdný Upravit |


| číslo | funkce | m2 | číslo | funkce | m2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | předsíň | 5,2 | 2.01 | schodišťová hala | 4,2 |
| 1.02 | pracovna | 12,5 | 2.02 | pokoj | 13,3 |
| 1.03 | koupelna | 4,9 | 2.03 | ložnice | 16,9 |
| 1.04 | obývací pokoj | 19,1 | 2.04 | pokoj | 11 |
| 1.05 | kuchyň + jídelna | 11 | 2.05 | koupelna | 7,2 |
| 1.06 | šatna | 2,9 | 2.06 | wc | 2,05 |
| 1.07 | terasa | 22,2 | |||
| 1.08 | stání pro auto | 37,7 |

