| Projekt | Velké obrázky | Standardy / ceny | Úprava projektu | Zeptejte se | filtr: prázdný Upravit |



| číslo | popis | m2 | číslo | popis | m2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | zápraží | 2 | 2.01 | schodišťová hala | 3,4 | |
| 1.02 | zádveří + šatna | 11,7 | 2.02 | koupelna | 9,6 | |
| 1.03 | pracovna | 11,3 | 2.03 | pokoj | 13,1 | |
| 1.04 | kryté stání | 14,5 | 2.04 | ložnice | 15,2 | |
| 1.05 | koupelna | 4,8 | 2.05 | pokoj | 13,1 | |
| 1.06 | kuchyň + jídelna | 8,6 | ||||
| 1.07 | obývací pokoj | 18,8 | ||||
| 1.08 | terasa |

