| Projekt | Velké obrázky | Standardy / ceny | Úprava projektu | Zeptejte se | filtr: prázdný Upravit |








| číslo | funkce | m2 | číslo | funkce | m2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | zádveří | 4,4 | 2.01 | schodišťová hala | 3,3 | |
| 1.02 | komora | 1,3 | 2.02 | koupelna | 9,7 | |
| 1.03 | předsíň | 5,4 | 2.03 | ložnice | 13,3 | |
| 1.04 | koupelna | 3 | 2.04 | pokoj | 13,3 | |
| 1.05 | pokoj | 9,6 | 2.05 | pokoj | 9,7 | |
| 1.06 | obývací pokoj + kuchyň + bar | 26,5 | ||||
| 1.07 | terasa | 11 |

