| Projekt | Velké obrázky | Standardy / ceny | Úprava projektu | Zeptejte se | filtr: prázdný Upravit |









| číslo | funkce | m2 | číslo | funkce | m2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | přístřešek | 23,9 | 2.01 | schodišťová hala | 3,5 | |
| 1.02 | zádveří | 4,5 | 2.02 | koupelna | 9,5 | |
| 1.03 | komora | 1,6 | 2.03 | ložnice | 13,3 | |
| 1.04 | koupelna | 3,2 | 2.04 | pokoj | 13,15 | |
| 1.05 | předsíň | 4,1 | 2.05 | pokoj | 9,5 | |
| 1.06 | pokoj | 9,7 | ||||
| 1.07 | obývací pokoj + jídelna + kuchyň | 26,5 | ||||
| 1.08 | terasa |

