| Projekt | Velké obrázky | Standardy / ceny | Úprava projektu | Zeptejte se | filtr: prázdný Upravit |


| číslo | funkce | m2 | číslo | funkce | m2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | přístřešek | 2.01 | schodišťová hala | 2,8 | ||
| 1.02 | sklad - zahrada | 7,85 | 2.02 | pokoj | 13,7 | |
| 1.03 | předsíň | 8,7 | 2.03 | ložnice | 16,7 | |
| 1.04 | koupelna | 3,1 | 2.04 | pokoj | 14,2 | |
| 1.05 | pracovna (pokoj pro hosty) | 13,5 | 2.05 | koupelna | 9,5 | |
| 1.06 | obývací pokoj + kuchyň + jídelna | 34,8 | ||||
| 1.07 | terasa |

