| Projekt | Velké obrázky | Standardy / ceny | Úprava projektu | Zeptejte se | filtr: prázdný Upravit |









| číslo | funkce | m2 | číslo | funkce | m2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | krytý vstup | 4,1 | 2.01 | schodišťová hala | 4,7 | |
| 1.02 | předsíň | 5,9 | 2.02 | ložnice | 13,5 | |
| 1.03 | koupelna + domácí práce | 7,5 | 2.03 | pokoj | 12,1 | |
| 1.04 | pracovna | 8,5 | 2.04 | pokoj | 11,7 | |
| 1.05 | šatna | 5 | 2.05 | ložnice | 13,5 | |
| 1.06 | obývací pokoj | 26,5 | 2.06 | koupelna | 8 | |
| 1.07 | terasa | |||||
| 1.08 | kuchyň + jídelna | 13,7 | ||||
| 1.09 | garáž | 20 |

