| Projekt | Velké obrázky | Standardy / ceny | Úprava projektu | Zeptejte se | filtr: prázdný Upravit |


| číslo | funkce | m2 | číslo | funkce | m2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | krytý vstup | 5 | 2.01 | schodišťová hala | 4,6 | |
| 1.02 | předsíň | 8,43 | 2.02 | ložnice | 17,5 | |
| 1.03 | obývací pokoj + kuchyň + jídelna | 35 | 2.03 | pokoj | 15,75 | |
| 1.04 | pokoj (pracovna) | 12,54 | 2.04 | pokoj | 16,38 | |
| 1.05 | technická koupelna | 5,7 | 2.05 | koupelna | 9 | |
| 1.06 | šatna | 3,95 | ||||
| 1.07 | garáž (sklad) | 21 | ||||
| 1.08 | terasa |

