| Projekt | Velké obrázky | Standardy / ceny | Úprava projektu | Zeptejte se | filtr: prázdný Upravit |


| číslo | funkce | m2 | číslo | funkce | m2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | krytý vstup | 2 | 2.01 | schodišťová hala | 4,6 | |
| 1.01 | předsíň | 8,3 | 2.02 | koupelna | 13,8 | |
| 1.02 | komora - domácí práce | 5,65 | 2.03 | ložnice | 22,88 | |
| 1.03 | WC | 1,65 | 2.04 | pokoj | 17,05 | |
| 1.04 | sklad | 7,14 | 2.05 | pokoj | 17,05 | |
| 1.05 | botník | 2 | ||||
| 1.06 | spíž | 2,2 | ||||
| 1.07 | kuchyň | 8,3 | ||||
| 1.08 | obývací pokoj + jídelna | 41,25 | ||||
| 1.09 | terasa | |||||
| 1.10 | přístřešek |

