| Projekt | Velké obrázky | Standardy / ceny | Úprava projektu | Zeptejte se | filtr: prázdný Upravit |


| číslo | funkce | m2 | číslo | funkce | m2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | závětří | 4,1 | 2.01 | schodišťová hala | 4,7 | |
| 1.02 | předsíň | 9,4 | 2.02 | pokoj | 12,1 | |
| 1.03 | garáž | 23,12 | 2.03 | ložnice | 13,5 | |
| 1.04 | koupelna | 4 | 2.04 | ložnice | 13,5 | |
| 1.05 | pokoj pro hosty (pracovna) | 9 | 2.05 | pokoj | 11,7 | |
| 1.06 | obývací pokoj | 25 | 2.06 | koupelna | 8 | |
| 1.07 | jídelna | 6,5 | ||||
| 1.08 | kuchyň | 7,7 | ||||
| 1.09 | terasa |

