| Projekt | Velké obrázky | Standardy / ceny | Úprava projektu | Zeptejte se | filtr: prázdný Upravit |




| číslo | funkce | m2 | číslo | funkce | m2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | přístřešek | 6,1 | 2.01 | schodišťová hala | 3,6 | |
| 1.02 | garáž | 23 | 2.02 | koupelna | 6,7 | |
| 1.03 | zádveří | 4,8 | 2.03 | WC | 1,7 | |
| 1.04 | komora | 1,6 | 2.04 | ložnice | 16,5 | |
| 1.05 | koupelna | 3,2 | 2.05 | ložnice | 18 | |
| 1.06 | předsíň | 3,8 | 2.06 | pokoj | 10 | |
| 1.07 | pokoj | 10 | ||||
| 1.08 | obývací pokoj + jídelna + kuchyň | 35 | ||||
| 1.09 | terasa |

