| Projekt | Velké obrázky | Standardy / ceny | Úprava projektu | Zeptejte se | filtr: prázdný Upravit |





| číslo | funkce | m2 | číslo | funkce | m2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | garáž | 35,4 | 2.01 | schodišťová hala | 7,4 | |
| 1.02 | sklad | 3,9 | 2.02 | WC | 2,76 | |
| 1.03 | domácí práce | 11 | 2.03 | koupelna | 16,12 | |
| 1.04 | předsíň | 8,17 | 2.04 | pokoj | 14,24 | |
| 1.05 | WC | 1,21 | 2.05 | pokoj | 13,6 | |
| 1.06 | technická místnost | 5,53 | 2.06 | ložnice | 16,67 | |
| 1.07 | sauna | 3 | 2.07 | šatna | 9,52 | |
| 1.08 | hala | 4,27 | ||||
| 1.09 | kuchyň + jídelna | 25,73 | ||||
| 1.10 | obývací pokoj | 25,57 | ||||
| 1.11 | koupelna | 6,24 | ||||
| 1.12 | terasa | 18,12 |

