| Projekt | Velké obrázky | Standardy / ceny | Úprava projektu | Zeptejte se | filtr: prázdný Upravit |




| číslo | funkce | m2 | číslo | funkce | m2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | garáž | 25,6 | 2.01 | schodišťová hala | 3,87 | |
| 1.02 | šatna | 5,2 | 2.02 | WC | 3,1 | |
| 1.03 | koupelna + WC | 3,6 | 2.03 | koupelna | 6,96 | |
| 1.04 | předsíň | 6,44 | 2.04 | pokoj | 12,36 | |
| 1.05 | pracovna | 10,6 | 2.05 | pokoj | 15,7 | |
| 1.06 | obývací pokoj + kuchyň + jídelna | 35,4 | 2.06 | ložnice | 18,92 | |
| 1.07 | terasa | 27,9 |

