| Projekt | Velké obrázky | Standardy / ceny | Úprava projektu | Zeptejte se | filtr: prázdný Upravit |


| číslo | funkce | m2 | číslo | funkce | m2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | zádveří | 3,5 | 2.01 | schodišťová hala | 1,8 | |
| 1.02 | chodba | 2,5 | 2.02 | WC | 1,8 | |
| 1.03 | šatna | 5,9 | 2.03 | ložnice | 21 | |
| 1.04 | ložnice | 9,8 | 2.04 | pokoj | 20,6 | |
| 1.05 | obývací pokoj | 20,6 | ||||
| 1.06 | kuchyň + jídelna | 14,7 | ||||
| 1.07 | koupelna + WC | 5,2 | ||||
| 1.08 | terasa | 17 |

