| Projekt | Velké obrázky | Standardy / ceny | Úprava projektu | Zeptejte se | filtr: prázdný Upravit |



| číslo | funkce | m2 | číslo | funkce | m2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | zádveří | 7,4 | 2.01 | schodišťová hala | 8,1 | |
| 1.02 | koupelna + WC | 6,2 | 2.02 | koupelna | 5,3 | |
| 1.03 | spíž | 1 | 2.03 | ložnice | 12,6 | |
| 1.04 | kuchyň + obývací pokoj | 31,5 | 2.04 | pokoj | 12,6 | |
| 1.05 | komora | 2,9 | 2.05 | pokoj | 12,4 | |
| 1.06 | garáž | 22,9 | 2.06 | půdní prostor | 22 |

