| Projekt | Velké obrázky | Standardy / ceny | Úprava projektu | Zeptejte se | filtr: prázdný Upravit |




| číslo | funkce | m2 | číslo | funkce | m2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | obývací pokoj | 56,9 | 2.01 | chodba | 10 | |
| 1.02 | vyhlídka | 6 | 2.02 | pokoj | 17,9 | |
| 1.03 | kuchyň + jídelna | 27,5 | 2.03 | pokoj | 13 | |
| 1.04 | šatna | 4,8 | 2.04 | koupelna | 8,3 | |
| 1.05 | koupelna | 6,7 | 2.05 | WC | 1,6 | |
| 1.06 | terasa nad garáží | 29,7 | 2.06 | ložnice | 22 | |
| 0.01 | zádveří | 7,5 | 2.07 | 31,9 | ||
| 0.02 | WC | 2,6 | ||||
| 0.03 | garáž | 41 | ||||

