| Projekt | Velké obrázky | Standardy / ceny | Úprava projektu | Zeptejte se | filtr: prázdný Upravit |





| číslo | funkce | m2 |
|---|---|---|
| 1.01 | stání pro automobil | 50 |
| 1.02 | zádveří | 8,3 |
| 1.03 | šatna | 9 |
| 1.04 | chodba | 31,5 |
| 1.05 | pokoj 1 | 19,2 |
| 1.06 | pokoj 2 | 17,6 |
| 1.07 | pokoj 3 | 12,1 |
| 1.08 | koupelna | 7,4 |
| 1.09 | kuchyně | 11,8 |
| 1.10 | obývací pokoj + jídelna | 27,4 |
| 1.11 | WC | 1,5 |
| 1.12 | terasa | 24,5 |

