| Projekt | Velké obrázky | Standardy / ceny | Úprava projektu | Zeptejte se | filtr: prázdný Upravit |




| číslo | funkce | m2 | číslo | funkce | m2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | zádveří | 8,9 | 2.01 | chodba | 8,3 | |
| 1.02 | předsíň | 6,4 | 2.02 | WC | 3 | |
| 1.03 | koupelna | 5 | 2.03 | koupelna | 6,9 | |
| 1.04 | pracovna | 17 | 2.04 | pokoj | 15 | |
| 1.05 | obývací pokoj + jídelna | 24 | 2.05 | pokoj | 15 | |
| 1.06 | kuchyň | 14 | 2.06 | ložnice | 15 | |
| 2.07 | šatna | 8 |

