| Projekt | Velké obrázky | Standardy / ceny | Úprava projektu | Zeptejte se | filtr: prázdný Upravit |



| číslo | funkce | m2 | číslo | funkce | m2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | sklad | 21,5 | 2.01 | schodišťová hala | 4,6 | |
| 1.02 | předsíň | 4,8 | 2.02 | koupelna | 7,2 | |
| 1.03 | obývací pokoj + jídelna | 27,7 | 2.03 | WC | 1,7 | |
| 1.04 | kuchyně | 8 | 2.04 | pokoj 1 | 15 | |
| 1.05 | technická místnost | 7 | 2.05 | ložnice | 18,3 | |
| 1.06 | pracovna - pokoj | 11,5 | 2.06 | pokoj 2 | 12 | |
| 1.07 | komora | 2,4 | ||||
| 1.08 | terasa | 36 |

