| Projekt | Velké obrázky | Standardy / ceny | Úprava projektu | Zeptejte se | filtr: prázdný Upravit |





| číslo | funkce | m2 | číslo | funkce | m2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | zádveří | 7 | 2.01 | schodišťová hala | 2,6 | |
| 1.02 | komora | 1,8 | 2.02 | šatna | 2,2 | |
| 1.03 | koupelna | 5,3 | 2.03 | pokoj 1 | 22 | |
| 1.04 | pokoj | 11 | 2.04 | pokoj 2 | 22,8 | |
| 1.05 | kuchyně | 6,6 | ||||
| 1.06 | obývací pokoj + jídelna | 26,9 | ||||
| 1.07 | ložnice | 12 |

