| Projekt | Velké obrázky | Standardy / ceny | Úprava projektu | Zeptejte se | filtr: prázdný Upravit |



| číslo | funkce | m2 | číslo | funkce | m2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | zádveří + předsíň | 7,2 | 2.01 | schodišťová hala | 3,5 | |
| 1.02 | koupelna + WC | 7,15 | 2.02 | ložnice | 18,8 | |
| 1.03 | obývací pokoj | 25,8 | 2.03 | pokoj | 15,9 | |
| 1.04 | kuchyň + jídelna | 14,65 | 2.04 | pokoj | 13,5 | |
| 1.05 | pokoj | 8,1 | 2.05 | koupelna + WC | 8,3 | |
| 1.06 | terasa | 27,8 |

